Informazioni aggiuntive
| Display | Doppio display TFT LCD grafico a colori VGA retro-illuminato a LED e orientabile |
|---|---|
| Tastiera | Tastiera a membrana impermeabile con 105 tasti di cui 70×2 PLU diretti |
| Operatori | Fino a 50 operatori, fino a 30000 PLU e 30000 testi ingredienti |
| Stampante | Stampante termica ad alta velocità (125 mm/sec) per scontrini, carta adesiva ed etichette |
| Seriali | 2 seriali RS232 |
| Rete | Collegamento Ethernet di serie, Possibilità di collegamento wi-fi |
| Portate disponibili | 12kg div. 2g; 30kg div. 5g; 6/15kg div. 2/5g; 12/30kg div. 2/5g |
| Funzioni | Visualizzazione funzioni e programmazione semplici e intuitive |
| Memorizzazione archivi | Memorizzazione archivi bilancia su Pen disk USB |
| Gestione da PC | Gestione da PC attraverso software applicativo CE GEST in ambiente Windows |
| Accessori | Ampia gamma di accessori e opzioni |


